发布时间:2023-02-21 18:59:02
内容来源:互联网
关键词汇:邹城疫情期间医疗机构名单,邹城疫情期间接诊医院,邹城疫情期间医疗机构名单
内容简介
邹城市疫情期间城区接诊医疗机构名单疫情分区接诊医院24小时值班电话社区包保干部(姓名+联系方式)隔离点、中高风险区及封闭管理的社区(村居)邹城市人民医院孟子湖院区感染楼三楼紧急就医:6626392 6626393除中高风险区、封闭管理的社区(村居)以外区域邹
邹城市疫情期间城区接诊医疗机构名单
疫情分区 | 接诊医院 | 24小时值班电话 | 社区包保干部 |
(姓名+联系方式) | |||
隔离点、中高风险区及封闭管理的社区(村居) | 邹城市人民医院孟子湖院区感染楼三楼 | 紧急就医:6626392 6626393 | |
除中高风险区、封闭管理的社区(村居)以外区域 | 邹城市人民医院 | 紧急就医:0537-6626120 | |
发热门诊:成人0537-6626390, | |||
儿科0537-6626379 | |||
急诊:0537-6626120 | |||
血液透析:0537-6626200 | |||
产科:0537-6626220 | |||
妇科:0537-6626225 | |||
儿科:急诊0537-6626020, | |||
病房0537-6626252 | |||
肿瘤科:0537-6626255 | |||
兖矿新里程总医院 | 紧急就医:0537-5381120 | ||
发热门诊:成人0537-3360834, | |||
儿科0537-3367363 | |||
急诊:5381120 | |||
血液透析:0537—3367047 | |||
产科病房:0537-3367304 | |||
妇科病房:0537-3367304 | |||
儿科病房:0537-3367130 | |||
肿瘤1科:0537-3367070 | |||
肿瘤2科:0537-3360827 | |||
肿瘤3科病房:0537-3360892 | |||
邹城市中医院 | 紧急就医:0537-5290999 | ||
发热门诊:成人0537-5291868 | |||
急诊:0537-5290999 | |||
血液透析:0537-5292338 | |||
15563706597 | |||
肿瘤科:0537-5293423 | |||
邹城市妇幼保健院 | 紧急就医:0537-5213843 | ||
发热门诊:成人6599486, | |||
儿科6599486 | |||
产科:门诊(白天)6585046 | |||
病房(白天、夜间)6585077 | |||
妇科:门诊(白天)6585068 | |||
病房(白天、夜间)6585072 | |||
儿科:急诊6585031, | |||
病房6599476 | |||
疫情分区 | 接诊医院 | 24小时值班电话 | 社区包保干部 |
(姓名+联系方式) | |||
隔离点、中高风险区及封闭管理的社区(村居) | 邹城市人民医院孟子湖院区感染楼三楼 | 紧急就医:6626392 6626393 | |
除中高风险区、封闭管理的社区(村居)以外区域 | 邹城市人民医院 | 紧急就医:0537-6626120 | |
发热门诊:成人0537-6626390, | |||
儿科0537-6626379 | |||
急诊:0537-6626120 | |||
血液透析:0537-6626200 | |||
产科:0537-6626220 | |||
妇科:0537-6626225 | |||
儿科:急诊0537-6626020, | |||
病房0537-6626252 | |||
肿瘤科:0537-6626255 | |||
兖矿新里程总医院 | 紧急就医:0537-5381120 | ||
发热门诊:成人0537-3360834, | |||
儿科0537-3367363 | |||
急诊:5381120 | |||
血液透析:0537—3367047 | |||
产科病房:0537-3367304 | |||
妇科病房:0537-3367304 | |||
儿科病房:0537-3367130 | |||
肿瘤1科:0537-3367070 | |||
肿瘤2科:0537-3360827 | |||
肿瘤3科病房:0537-3360892 | |||
邹城市中医院 | 紧急就医:0537-5290999 | ||
发热门诊:成人0537-5291868 | |||
急诊:0537-5290999 | |||
血液透析:0537-5292338 | |||
15563706597 | |||
肿瘤科:0537-5293423 | |||
邹城市妇幼保健院 | 紧急就医:0537-5213843 | ||
发热门诊:成人6599486, | |||
儿科6599486 | |||
产科:门诊(白天)6585046 | |||
病房(白天、夜间)6585077 | |||
妇科:门诊(白天)6585068 | |||
病房(白天、夜间)6585072 | |||
儿科:急诊6585031, | |||
病房6599476 |
猜你喜欢 换一组
热门信息