太白湖新区进城务工人员随迁子女积分录取名单(小学)
序号 | 姓名 | 积分 |
1 | 何昭铉 | 167 |
2 | 孙梦琪 | 167 |
3 | 刘增光 | 167 |
4 | 赵明轩 | 167 |
5 | 李嘉豪 | 167 |
6 | 苏堂威 | 167 |
7 | 张芷齐 | 167 |
8 | 李明锐 | 162 |
9 | 贾怡川 | 162 |
10 | 刘馨语 | 161 |
11 | 郭一昕 | 157 |
12 | 张放 | 156 |
13 | 李骏腾 | 152 |
14 | 柏思蔓 | 152 |
15 | 吴韦阅 | 152 |
16 | 王均奕 | 150 |
17 | 聂俊程 | 148 |
18 | 郝建蒙 | 148 |
19 | 陈光晏 | 148 |
20 | 任宣睿 | 147 |
21 | 杨可欣 | 147 |
22 | 王小月 | 145 |
23 | 尹堯冉 | 142 |
24 | 王浩宇 | 137 |
25 | 王梓羽 | 137 |
26 | 田妙颖 | 136 |
27 | 董芷兰 | 136 |
28 | 韩俊泽 | 136 |
29 | 冯怡畅 | 136 |
30 | 魏文豪 | 135 |
31 | 白林成 | 133 |
32 | 苏琪 | 131 |
33 | 刘俊希 | 131 |
34 | 郑翔赫 | 131 |
35 | 兰彦博 | 131 |
36 | 郭绾滢 | 130 |
37 | 杨明政 | 126 |
38 | 张嘉贺 | 126 |
39 | 石守逸 | 126 |
40 | 马晨瑞 | 126 |
41 | 冯梓诺 | 126 |
42 | 邓哲瀚 | 126 |
43 | 史宸优 | 126 |
44 | 王竣瑶 | 126 |
45 | 王梓运 | 125 |
46 | 高语泽 | 125 |
47 | 张琳涵 | 121 |
48 | 张琳茹 | 121 |
49 | 徐永骏 | 121 |
50 | 颜堃烨 | 120 |
51 | 杜程瑾 | 120 |
52 | 吴昱霖 | 118 |
53 | 李柏贤 | 116 |
54 | 赵岩泽 | 116 |
55 | 赵岩轩 | 116 |
56 | 孟单妮 | 116 |
57 | 茹致远 | 115 |
58 | 谭茗睿 | 115 |
59 | 赵一诺 | 112 |
60 | 王俊博 | 111 |
61 | 曹馨怡 | 111 |
62 | 刘欣宇 | 111 |
63 | 楚昭雪 | 111 |
64 | 张艺腾 | 111 |
65 | 曹博文 | 107 |
66 | 曹博艺 | 107 |
67 | 刘勤政 | 106 |
68 | 李梓依 | 106 |
69 | 张若言 | 106 |
70 | 褚家骏 | 106 |
71 | 李锦睿 | 106 |
72 | 王宇昊 | 106 |
73 | 屈光明 | 106 |
74 | 刘佳佑 | 105 |
75 | 马语泽 | 104 |
76 | 尚子习 | 103 |
77 | 王一蔓 | 101 |
78 | 王妙函 | 101 |
79 | 韩凝羽 | 101 |
80 | 史一诺 | 100 |
81 | 张书暄 | 98 |
82 | 贾凯翔 | 98 |
83 | 刘昊轩 | 97 |
84 | 吴金泽 | 96 |
85 | 司昊轩 | 96 |
86 | 王竑博 | 95 |
87 | 欧怡茗 | 95 |
88 | 袁悦阳 | 95 |
89 | 侯梓茉 | 95 |
90 | 金钰晞 | 95 |
91 | 金钰婉 | 95 |
92 | 李金诺 | 94 |
93 | 王彤炜 | 94 |
94 | 刘依霖 | 93 |
95 | 焦芃溪 | 93 |
96 | 吕冠璋 | 92 |
97 | 师玉宸 | 92 |
98 | 罗智博 | 92 |
99 | 史心悦 | 91 |
100 | 闫耀杰 | 90 |
101 | 刘尚书 | 90 |
102 | 魏梓阳 | 90 |
103 | 唐子杰 | 90 |
104 | 金佳睿 | 90 |
105 | 王艺博 | 90 |
106 | 王子腾 | 90 |
107 | 李润泽 | 90 |
108 | 陈怡林 | 90 |
109 | 张峻垚 | 90 |
110 | 齐若伊 | 90 |
111 | 居骏杰 | 89 |
112 | 李宇航 | 85 |
113 | 李家瑞 | 85 |
114 | 刘恒宇 | 85 |
115 | 高铭骏 | 85 |
116 | 程鑫泽 | 85 |
117 | 戈青卓 | 85 |
118 | 孙贤淼 | 85 |
119 | 李润哲 | 85 |
120 | 郑宇宸 | 85 |
121 | 许宸祎 | 85 |
122 | 郭姝瑶 | 85 |
123 | 王千慧 | 85 |
124 | 王茗菲 | 85 |
125 | 郑翔宇 | 84 |
126 | 莫子扬 | 83 |
127 | 蔡雨轩 | 83 |
128 | 杨铖浩 | 82 |
129 | 朱静文 | 82 |
130 | 杨天佑 | 82 |
131 | 张艺坦 | 82 |
132 | 李骏尚 | 81 |
133 | 司沐苒 | 80 |
134 | 张家铭 | 80 |
135 | 田圣喆 | 80 |
136 | 关振跃 | 80 |
137 | 张芸溪 | 80 |
138 | 于楚越 | 80 |
139 | 刘镒豪 | 80 |
140 | 朱洋帆 | 80 |
141 | 周一淼 | 80 |
142 | 刘印瑞 | 80 |
143 | 刘梓硕 | 80 |
144 | 王欣怡 | 80 |
145 | 张睿涵 | 80 |
146 | 李雨诗 | 80 |
147 | 汪新然 | 80 |
148 | 袁国睿 | 80 |
149 | 薛丰硕 | 80 |
150 | 乔炳腾 | 80 |
151 | 李欣洋 | 80 |
152 | 王梓萌 | 80 |
153 | 闫娅蕾 | 80 |
154 | 高一慧 | 80 |
155 | 闫嘉奇 | 79 |
156 | 吴尧臣 | 79 |
157 | 刘子凡 | 77 |
158 | 张景睿 | 76 |
159 | 张恒硕 | 75 |
160 | 李国豪 | 75 |
161 | 宋文萱 | 75 |
162 | 洪梦桢 | 75 |
163 | 魏钰炎 | 75 |
164 | 高梓棋 | 75 |
165 | 庞莘悦 | 75 |
166 | 沈子洋 | 75 |
167 | 李桂冠 | 75 |
168 | 张峻赫 | 75 |
169 | 于维泽 | 75 |
170 | 黄书程 | 75 |
171 | 王美辰 | 75 |
172 | 梁子裕 | 75 |
173 | 祝钿茹 | 75 |
174 | 曹云龙 | 75 |
175 | 李蕊琳 | 75 |
176 | 王智晴 | 75 |
177 | 金川翔 | 75 |
178 | 刘子轩 | 75 |
179 | 孟美灵 | 75 |
180 | 刘增炜 | 75 |
181 | 任明轩 | 75 |
182 | 程鹏睿 | 75 |
183 | 靳雨萱 | 75 |
184 | 石峻熙 | 71 |
185 | 赵茂辰 | 70 |
186 | 黄思菡 | 70 |
187 | 鲍子墨 | 70 |
188 | 王子睿 | 70 |
189 | 张艺彤 | 70 |
190 | 谢明哲 | 70 |
191 | 任泽佑 | 70 |
192 | 谢滢 | 70 |
193 | 王诗涵 | 70 |
194 | 赵权夺 | 70 |
195 | 张宸硕 | 70 |
196 | 张熙林 | 70 |
197 | 王雯睿 | 70 |
198 | 高梓恩 | 70 |
199 | 张林浩 | 70 |
200 | 张皓轩 | 70 |
201 | 刘子童 | 70 |
202 | 贾昊泽 | 70 |
203 | 侯正阳 | 70 |
204 | 张瑞可 | 70 |
205 | 王晨柯 | 70 |
206 | 陈汶泽 | 70 |
207 | 路梓萌 | 70 |
208 | 牛梓航 | 70 |
209 | 薛辰宇 | 70 |
210 | 崔明唯 | 70 |
211 | 王泽兮 | 70 |
212 | 张立国 | 70 |
213 | 朱冠捷 | 70 |
214 | 张鑫屹 | 70 |
215 | 赵姝珵 | 68 |
216 | 郭润泽 | 65 |
217 | 史可馨 | 65 |
218 | 谢宗睿 | 65 |
219 | 李玉杰 | 65 |
220 | 孔维熙 | 65 |
221 | 曾祥佑 | 65 |
222 | 孔语涵 | 65 |
223 | 樊俊熙 | 65 |
224 | 宋俊宇 | 65 |
225 | 胡昌耀 | 65 |
226 | 郑晓轩 | 65 |
227 | 杨添程 | 65 |
228 | 陈鑫茹 | 65 |
229 | 张依娜 | 65 |
230 | 王子豪 | 65 |
231 | 阴元硕 | 65 |
232 | 梁骏喆 | 65 |
233 | 宫娅茗 | 65 |
234 | 李光佑 | 65 |
235 | 杜佳城 | 65 |
236 | 孙雨萱 | 65 |
237 | 胡忠滔 | 65 |
238 | 王宇媛 | 65 |
239 | 邓继泽 | 65 |
240 | 满子昂 | 65 |
241 | 万钰皓 | 65 |
242 | 于汪洋 | 65 |
243 | 陈晨 | 65 |
244 | 万钰菡 | 65 |
245 | 程丽洁 | 65 |
246 | 王一凡 | 65 |
247 | 渠梓恒 | 65 |
248 | 王佳琪 | 65 |
249 | 付恬语 | 65 |
250 | 徐梦麟 | 65 |
251 | 刘俊豪 | 65 |
252 | 陆思涵 | 65 |
253 | 李昊睿 | 65 |
254 | 韩艺涵 | 65 |
255 | 董铭轩 | 65 |
256 | 张嘉倪 | 65 |
257 | 曹傲翔 | 65 |
258 | 邵博翰 | 65 |
259 | 刘纯铭 | 65 |
260 | 马晟杰 | 65 |
261 | 孟逸豪 | 65 |
262 | 徐好 | 65 |
263 | 李芷菡 | 65 |
264 | 林静怡 | 65 |
265 | 谭辰旭 | 65 |
266 | 樊姿言 | 65 |
267 | 程羽航 | 65 |
268 | 杨家皓 | 65 |
269 | 李金地 | 61 |
270 | 陈文西 | 60 |
271 | 刘振宇 | 60 |
注:太白湖新区进城务工人员随迁子女积分录取资格线为60分(小学) |