发布时间:2022-12-30 06:34:02
内容来源:互联网
关键词汇:梁山每周一轮核酸检测,梁山核酸检查每周轮检,梁山每周一轮核酸检测点
内容简介
梁山县核酸轮检服务告知书为适应常态化区域核酸检测工作,梁山县除目前常设、固定开放的“愿检尽检”核酸采样点照常开放外,其他采样点轮流定期开放。广大居民朋友们可根据各采样点开放时间就近进行核酸采样。现将本周开放时间告知如下:梁山县“每周一轮检测”工
梁山县核酸轮检服务告知书
为适应常态化区域核酸检测工作,梁山县除目前常设、固定开放的“愿检尽检”核酸采样点照常开放外,其他采样点轮流定期开放。广大居民朋友们可根据各采样点开放时间就近进行核酸采样。现将本周开放时间告知如下:
梁山县“每周一轮检测”工作计划表 | ||||
开放时间 | 对应采样点位置 | 采样点负责人 | ||
姓名 | 联系方式 | |||
4月18日周一 | 大路口乡 | 祁辛庄村 | 祁天贵 | 13105470618 |
4月18日周一 | 大路口乡 | 孙老包村 | 王朝臣 | 15275777136 |
4月18日周一 | 馆驿 | 张桥村 | 田汝建 | 13696378849 |
4月18日周一 | 馆驿 | 高庄村 | 吴卫平 | 13562795303 |
4月18日周一 | 馆驿 | 西靳口村 | 李宗来 | 1825375955 |
4月18日周一 | 馆驿 | (华兴村)侯集村 | 于世银 | 15864559551 |
4月18日周一 | 馆驿 | 大营村 | 孟现彬 | 15265872939 |
4月18日周一 | 韩垓镇 | 红心村采样点 | 刘远征 | 13355122728 |
4月18日周一 | 韩垓镇 | 仲家新村采样点 | 仲维芹 | 13605471739 |
4月18日周一 | 韩垓镇 | 新楼采样点 | 曹务同 | 13953734730 |
4月18日周一 | 韩垓镇 | 靳楼采样点 | 柏学喜 | 15865378115 |
4月18日周一 | 韩垓镇 | 大李庄采样点 | 李善厂 | 13854785177 |
4月18日周一 | 韩垓镇 | 李垓村村委会 | 张淑英 | 15020718559 |
4月18日周一 | 韩岗镇 | 刘庙村采样点 | 韩忠全 | 15054727398 |
4月18日周一 | 韩岗镇 | 刘庙村采样点 | 韩忠全 | 15054727398 |
4月18日周一 | 韩岗镇 | 李坊村采样点 | 尹来春 | 15315474310 |
4月18日周一 | 韩岗镇 | 彭庄村采样点 | 刘 涛 | 13371210113 |
4月18日周一 | 韩岗镇 | 彭庄村采样点 | 刘 涛 | 13371210113 |
4月18日周一 | 韩岗镇 | 彭庄村采样点 | 刘 涛 | 13371210113 |
4月18日周一 | 韩岗镇 | 辛集村采样点 | 徐福宪 | 13153724135 |
4月18日周一 | 韩岗镇 | 薛庄村采样点 | 孙永良 | 13792369615 |
4月18日周一 | 韩岗镇 | 薛庄村采样点 | 孙永良 | 13792369615 |
4月18日周一 | 黑虎庙镇 | 师庄采样点 | 师先雨 | 13563783770 |
4月18日周一 | 黑虎庙镇 | 祝庄采样点 | 祝玉藏 | 15092736672 |
4月18日周一 | 梁山街道 | 壹号公馆院内(壹号公馆2) | 刘邵刚 | 15064769645 |
4月18日周一 | 梁山街道 | 步行街(1)中段 | 潘德坤 | 13963767786 |
4月18日周一 | 梁山街道 | 步行街(2)中段 | 张志国 | 15305379848 |
4月18日周一 | 梁山街道 | 梁元小区物业(梁元1) | 冯硕 | 15653760889 |
4月18日周一 | 梁山街道 | 黄河河务局院内(原梁元2) | 翟继龙 | 15345406698 |
4月18日周一 | 梁山街道 | 良嘉小区院内(原壹号公馆1) | 蔡令军 | 13606887196 |
4月18日周一 | 梁山街道 | 水浒商贸城广场 | 吕昌明 | 13176178866 |
4月18日周一 | 梁山街道 | 水浒商贸城广场 | 吕玉建 | 13854757689 |
4月18日周一 | 梁山街道 | 前尧村大队院内 | 吕昌法 | 18266857888 |
4月18日周一 | 梁山街道 | 冯垭口村委会大院 | 冯安心 | 13854702375 |
4月18日周一 | 梁山街道 | 程垓村八实小门口 | 程先利 | 13053708299 |
4月18日周一 | 梁山街道 | 亨通大酒店 | 陈永波 | 13905476088 |
4月18日周一 | 梁山街道 | 凤山大碗菜空地 | 陈文兴 | 17861327777 |
4月18日周一 | 梁山街道 | 凤山文化广场 | 杨景军 | 13181476669 |
4月18日周一 | 梁山街道 | 南关小学对过空地 | 陈存有 | 15254717111 |
4月18日周一 | 梁山街道 | 金泊园市场 | 戚元峰 | 15264792873 |
4月18日周一 | 马营镇 | 马营卫生院 | 董玉霞 | 13854755948 |
4月18日周一 | 拳铺镇 | 拳铺驻地 | 郑尊柱 | 13954726886 |
4月18日周一 | 拳铺镇 | 徐集驻地 | 楚现迎 | 18863763308 |
4月18日周一 | 寿张集镇 | 徐坊村委会 | 徐长文 | 13793795950 |
4月18日周一 | 水泊街道 | 水泊花园B3号楼附近 | 李路华 | 15763768318 |
4月18日周一 | 水泊街道 | 水泊花园小区门口 | 马春梅 | 13465790663 |
4月18日周一 | 水泊街道 | 龙城广场5号楼电梯口 | 谭茹月 | 13355139443 |
4月18日周一 | 水泊街道 | 龙城华府小区门口 | 姜洪祥 | 15964115728 |
4月18日周一 | 水泊街道 | 龙城华府小区3号楼附近 | 田红梅 | 15853727656 |
4月18日周一 | 水泊街道 | 国棉厂家属院小区门口 | 孙巧丽 | 15318177734 |
4月18日周一 | 水泊街道 | 杏苑小区门口 | 李秀环 | 15563470520 |
4月18日周一 | 水泊街道 | 电业局家属院内广场 | 戚元慧 | 18953792301 |
4月18日周一 | 水泊街道 | 泊岸景园小区门口 | 王静 | 15615377572 |
4月18日周一 | 水泊街道 | 农机厂家属院西门 | 李玉华 | 18853739635 |
4月18日周一 | 水泊街道 | 金泰鑫寓小区门口 | 轩云敏 | 15166754730 |
4月18日周一 | 水泊街道 | 盛世华城小区东门 | 穆林 | 13280049668 |
4月18日周一 | 水泊街道 | 盛世华城小区西门 | 赵春景 | 15562352143 |
4月18日周一 | 水泊街道 | 汇豪庭小区门口 | 崔黔红 | 13791786058 |
4月18日周一 | 水泊街道 | 金悦华府小区门口 | 周珊燕 | 15154789811 |
4月18日周一 | 小安山镇 | 张官屯村委会 | 董保国 | 15054726299 |
4月18日周一 | 小安山镇 | 冯庄村委会 | 冯立春 | 13863778396 |
4月18日周一 | 小安山镇 | 新合村委会 | 孙刚涛 | 15853726628 |
4月18日周一 | 小安山镇 | 青堌堆村委会 | 王笃月 | 15706475333 |
4月18日周一 | 小安山镇 | 董庄村委会 | 王志响 | 15069709010 |
4月18日周一 | 小路口镇 | 南区后门王村广场 | 徐淑勇 | 13964993648 |
4月18日周一 | 小路口镇 | 南区戴那里村广场 | 白 冰 | 13793754759 |
4月18日周一 | 小路口镇 | 南区董集广场 | 马腾飞 | 15154786758 |
4月18日周一 | 小路口镇 | 南区董吕村广场 | 王德奎 | 15092735198 |
4月18日周一 | 小路口镇 | 南区邓庄广场 | 王晓曦 | 15106717901 |
4月18日周一 | 杨营镇 | 碌庙村采样点 | 江立新 | 15063703709 |
4月18日周一 | 杨营镇 | 张楼村采样点 | 樊伟 | 15063703709 |
4月18日周一 | 杨营镇 | 庄垓村采样点 | 王曰尚 | 13853768148 |
4月18日周一 | 杨营镇 | 洼王村采样点 | 张月花 | 18353758107 |
4月18日周一 | 杨营镇 | 杨营村采样点 | 于洪燕 | 13853757645 |
4月18日周一 | 杨营镇 | 贵和村采样点(柏庄村) | 冯宗迎 | 15166471623 |
4月18日周一 | 杨营镇 | 高家新村采样点(高庄) | 柳洪志 | 15092754682 |
4月18日周一 | 杨营镇 | 高垓村采样点 | 王振斌 | 17864719990 |
4月18日周一 | 杨营镇 | 王连坡村采样点 | 吴修正 | 13675474193 |
4月18日周一 | 杨营镇 | 高大庙采样点 | 高登元 | 15335476611 |
4月18日周一 | 杨营镇 | 柏庄采样点 | 李西清 | 15505473761 |
4月18日周一 | 杨营镇 | 薛阁村采样点 | 杨秀丽 | 13854702008 |
4月18日周一 | 赵堌堆乡 | 幸福小区采样点 | 梁久胜 | 13963723384 |
4月18日周一 | 赵堌堆乡 | 翠屏家园南区采样点 | 王栋 | 15264759563 |
4月19日周二 | 大路口乡 | 沙沃李村 | 陈庆福 | 15166751649 |
4月19日周二 | 大路口乡 | 贾固堆村 | 贾道磊 | 13285376444 |
4月19日周二 | 大路口乡 | 乔辛村 | 乔良 | 15192429906 |
4月19日周二 | 大路口乡 | 西乔村 | 乔良 | 15192429906 |
4月19日周二 | 大路口乡 | 大乔村 | 乔良 | 15192429906 |
4月19日周二 | 大路口乡 | 彭那里村 | 彭延社 | 15063774536 |
4月19日周二 | 大路口乡 | 西刘庄村 | 刘恩兴 | 15063712616 |
4月19日周二 | 大路口乡 | 双庙村 | 张洪蛟 | 13258052222 |
4月19日周二 | 大路口乡 | 王芝茂村 | 王世栋 | 13455589797 |
4月19日周二 | 馆驿 | 徐楼村 | 张广寨 | 13853704895 |
4月19日周二 | 馆驿 | 西张庄村 | 张继兵 | 15053732366 |
4月19日周二 | 馆驿 | 王府集村 | 王文贵 | 18754701180 |
4月19日周二 | 馆驿 | 东靳口村 | 刘兴旺 | 13562767911 |
4月19日周二 | 馆驿 | 王仲口村 | 耿仁虎 | 15069705417 |
4月19日周二 | 韩垓镇 | 康庄村采样点 | 王万洪 | 13165177362 |
4月19日周二 | 韩垓镇 | 新盛村采样点 | 韦反修 | 18863782938 |
4月19日周二 | 韩垓镇 | 和谐村采样点 | 吴德财 | 15263780999 |
4月19日周二 | 韩垓镇 | 开河东村采样点 | 李保军 | 13280032366 |
4月19日周二 | 韩垓镇 | 开河北村采样点 | 马婷婷 | 15864131688 |
4月19日周二 | 韩垓镇 | 刘口采样点 | 王庆华 | 13665375235 |
4月19日周二 | 韩垓镇 | 小屯村委会 | 刘道侠 | 13964942420 |
4月19日周二 | 韩垓镇 | 石钟楼采样点 | 徐丙俊 | 13181477399 |
4月19日周二 | 韩垓镇 | 前王采样点 | 王立成 | 13639444097 |
4月19日周二 | 韩垓镇 | 董庄村委会 | 董玉环 | 13721917463 |
4月19日周二 | 韩岗镇 | 西大屯村采样点 | 刘云来 | 13792305597 |
4月19日周二 | 韩岗镇 | 北袁口村采样点 | 刘瑞涛 | 15166779889 |
4月19日周二 | 韩岗镇 | 东袁口村采样点 | 崔新忠 | 13963748308 |
4月19日周二 | 黑虎庙镇 | 义和采样点 | 郭建国 | 15054720566 |
4月19日周二 | 黑虎庙镇 | 杨桥第一采样点、杨桥第二采样点 | 杨振军 | 13655372195 |
4月19日周二 | 黑虎庙镇 | 程那里采样点 | 于海娟 | 13953782458 |
4月19日周二 | 梁山街道 | 220国道西侧董梁高速下 | 唐振平 | 13280084546 |
4月19日周二 | 梁山街道 | 220国道东侧后码头村中心广场 | 王志法 | 13675474792 |
4月19日周二 | 梁山街道 | 前码头社区9号楼南大花坛西头 | 关广柱 | 13505376593 |
4月19日周二 | 梁山街道 | 前码头社区11号楼北、码头小学前广场南端 | 关金政 | 13053751789 |
4月19日周二 | 梁山街道 | 村委会 | 陈善玉 | 15253706222 |
4月19日周二 | 梁山街道 | 村文化广场 | 王来远 | 15969976909 |
4月19日周二 | 梁山街道 | 关庄大广场 | 关东伟 | 15069700007 |
4月19日周二 | 梁山街道 | 关庄小广场 | 关忠旺 | 15264742222 |
4月19日周二 | 梁山街道 | 丁庄村委会 | 丁允锁 | 1340628888 |
4月19日周二 | 梁山街道 | 银山路 | 丁振古 | 18653775588 |
4月19日周二 | 梁山街道 | 马庄西市场6号大棚 | 马式斌 | 17664035210 |
4月19日周二 | 梁山街道 | 马庄最南头 | 马宗存 | 13954767561 |
4月19日周二 | 梁山街道 | 任庄村委会楼下 | 陈兰香 | 15106792230 |
4月19日周二 | 梁山街道 | 任庄村广场 | 任重光 | 13793763533 |
4月19日周二 | 梁山街道 | 小区门岗旁空地 | 王庆豪 | 19558700075 |
4月19日周二 | 梁山街道 | 物业前空地 | 王爱国 | 13666376588 |
4月19日周二 | 梁山街道 | 山景花园红帆驿站 | 马中山 | 13705378586 |
4月19日周二 | 梁山街道 | 金河名仕健身广场 | 曹卫民 | 18505372299 |
4月19日周二 | 梁山街道 | 万福家园红帆驿站 | 田均元 | 13791796268 |
4月19日周二 | 梁山街道 | 龙城名都东停车场 | 马宏雷 | 13506389155 |
4月19日周二 | 马营镇 | 赵坝村(1)、(2)采样点 | 刘小英 | 15066378778 |
4月19日周二 | 马营镇 | 杨营村采样点 | 杨自泉 | 13563707525 |
4月19日周二 | 拳铺镇 | 拳铺、徐集卫生院 | 张发景 | 13105478900 |
4月19日周二 | 拳铺镇 | 西崔庄村委会 | 崔向和 | 15253778888 |
4月19日周二 | 拳铺镇 | 后杨楼村村委会 | 刘玉花 | 13165478036 |
4月19日周二 | 拳铺镇 | 郭堂村委会 | 张龙玉 | 15106711618 |
4月19日周二 | 拳铺镇 | 方庄村村委会 | 王培彬 | 13964999866 |
4月19日周二 | 拳铺镇 | 西高庙村村委会 | 徐希安 | 15963712313 |
4月19日周二 | 拳铺镇 | 东杨集村村委会 | 杨尊进 | 13506386925 |
4月19日周二 | 拳铺镇 | 西杨集村委会 | 杨以才 | 13963767326 |
4月19日周二 | 拳铺镇 | 李官楼村村委会 | 仲崇绍 | 15615579610 |
4月19日周二 | 寿张集镇 | 肖庄村委会、邵楼村委会 | 张道胜 | 13963738522 |
4月19日周二 | 寿张集镇 | 郭楼村委会 | 郭新占 | 13605475999 |
4月19日周二 | 寿张集镇 | 贾庄村委会 | 贾留义 | 18254780688 |
4月19日周二 | 寿张集镇 | 双楼村委会 | 李成森 | 15288852000 |
4月19日周二 | 水泊街道 | 老政府大院 | 解瑞芝 | 13605475499 |
4月19日周二 | 水泊街道 | 金都小区红帆驿站 | 李英华 | 1.33452E+11 |
4月19日周二 | 水泊街道 | 油漆厂红帆驿站 | 丁瑞珍 | 13105473181 |
4月19日周二 | 水泊街道 | 八一小区红帆驿站 | 邵爱青 | 18369899107 |
4月19日周二 | 水泊街道 | 计生委小区红帆驿站 | 马爱玲 | 15863757612 |
4月19日周二 | 水泊街道 | 沃德园小区红帆驿站 | 孙新英 | 17305478366 |
4月19日周二 | 水泊街道 | 电视台小区红帆驿站 | 王庆军 | 15106792880 |
4月19日周二 | 小安山镇 | 村委会 | 王志友 | 13053717358 |
4月19日周二 | 小安山镇 | 村委会 | 李久臣 | 15053731453 |
4月19日周二 | 小安山镇 | 村委会 | 谭青余 | 13964903881 |
4月19日周二 | 小安山镇 | 村委会 | 何敬国 | 13863707429 |
4月19日周二 | 小安山镇 | 村委会 | 闫仁旺 | 15054725268 |
4月19日周二 | 小路口镇 | 中区殷那里村广场 | 戚甫新 | 15053739725 |
4月19日周二 | 小路口镇 | 中区侯坊广场 | 贾前进 | 13964929926 |
4月19日周二 | 小路口镇 | 中区岳那里广场 | 胡金平 | 13285471296 |
4月19日周二 |
<
汶上24小时核酸检测点
邹城市疾控中心核酸检测集中服务点公告
>
猜你喜欢 换一组 热门信息 |